UTC
PDT (Pacific Daylight Time)
PDT is 7 hours behind UTC
Observed during summer months
March to November annually
| UTC Time | PDT Time |
|---|---|
| 12:00 AM | 05:00 PM (Previous Day) |
| 01:00 AM | 06:00 PM (Previous Day) |
| 02:00 AM | 07:00 PM (Previous Day) |
| 03:00 AM | 08:00 PM (Previous Day) |
| 04:00 AM | 09:00 PM (Previous Day) |
| 05:00 AM | 10:00 PM (Previous Day) |
| 06:00 AM | 11:00 PM (Previous Day) |
| 07:00 AM | 12:00 AM (Midnight) |
| 08:00 AM | 01:00 AM |
| 09:00 AM | 02:00 AM |
| 10:00 AM | 03:00 AM |
| 11:00 AM | 04:00 AM |
| 12:00 PM | 05:00 AM |
| 01:00 PM | 06:00 AM |
| 02:00 PM | 07:00 AM |
| 03:00 PM | 08:00 AM |
| 04:00 PM | 09:00 AM |
| 05:00 PM | 10:00 AM |
| 06:00 PM | 11:00 AM |
| 07:00 PM | 12:00 PM (Noon) |
| 08:00 PM | 01:00 PM |
| 09:00 PM | 02:00 PM |
| 10:00 PM | 03:00 PM |
| 11:00 PM | 04:00 PM |
| UTC Time | PDT Time |
|---|---|
| 00:00 | 17:00 (Previous Day) |
| 01:00 | 18:00 (Previous Day) |
| 02:00 | 19:00 (Previous Day) |
| 03:00 | 20:00 (Previous Day) |
| 04:00 | 21:00 (Previous Day) |
| 05:00 | 22:00 (Previous Day) |
| 06:00 | 23:00 (Previous Day) |
| 07:00 | 00:00 |
| 08:00 | 01:00 |
| 09:00 | 02:00 |
| 10:00 | 03:00 |
| 11:00 | 04:00 |
| 12:00 | 05:00 |
| 13:00 | 06:00 |
| 14:00 | 07:00 |
| 15:00 | 08:00 |
| 16:00 | 09:00 |
| 17:00 | 10:00 |
| 18:00 | 11:00 |
| 19:00 | 12:00 |
| 20:00 | 13:00 |
| 21:00 | 14:00 |
| 22:00 | 15:00 |
| 23:00 | 16:00 |
PDT covers the Pacific Coast during daylight saving time:
PDT is important for:
9:00 AM - 5:00 PM PDT
Typical Pacific Coast workday
7:00 PM - 11:00 PM PDT
Prime time television
10:00 AM - 6:00 PM PDT
Attraction and tour hours