UTC
EAT (East Africa Time)
EAT is 3 hours ahead of UTC
EAT does not observe daylight saving time
Same offset throughout the year
| UTC Time | EAT Time |
|---|---|
| 12:00 AM | 03:00 AM |
| 01:00 AM | 04:00 AM |
| 02:00 AM | 05:00 AM |
| 03:00 AM | 06:00 AM |
| 04:00 AM | 07:00 AM |
| 05:00 AM | 08:00 AM |
| 06:00 AM | 09:00 AM |
| 07:00 AM | 10:00 AM |
| 08:00 AM | 11:00 AM |
| 09:00 AM | 12:00 PM (Noon) |
| 10:00 AM | 01:00 PM |
| 11:00 AM | 02:00 PM |
| 12:00 PM | 03:00 PM |
| 01:00 PM | 04:00 PM |
| 02:00 PM | 05:00 PM |
| 03:00 PM | 06:00 PM |
| 04:00 PM | 07:00 PM |
| 05:00 PM | 08:00 PM |
| 06:00 PM | 09:00 PM |
| 07:00 PM | 10:00 PM |
| 08:00 PM | 11:00 PM |
| 09:00 PM | 12:00 AM |
| 10:00 PM | 01:00 AM |
| 11:00 PM | 02:00 AM |
| UTC Time | EAT Time |
|---|---|
| 00:00 | 03:00 |
| 01:00 | 04:00 |
| 02:00 | 05:00 |
| 03:00 | 06:00 |
| 04:00 | 07:00 |
| 05:00 | 08:00 |
| 06:00 | 09:00 |
| 07:00 | 10:00 |
| 08:00 | 11:00 |
| 09:00 | 12:00 |
| 10:00 | 13:00 |
| 11:00 | 14:00 |
| 12:00 | 15:00 |
| 13:00 | 16:00 |
| 14:00 | 17:00 |
| 15:00 | 18:00 |
| 16:00 | 19:00 |
| 17:00 | 20:00 |
| 18:00 | 21:00 |
| 19:00 | 22:00 |
| 20:00 | 23:00 |
| 21:00 | 00:00 |
| 22:00 | 01:00 |
| 23:00 | 02:00 |
EAT covers several countries in Eastern Africa:
EAT is important for:
8:00 AM - 5:00 PM EAT
Typical East African workday
6:00 AM - 10:00 AM EAT
Peak farming hours
6:00 AM - 6:00 PM EAT
Safari and sightseeing hours