UTC
BST (British Summer Time)
BST is 1 hour ahead of UTC
Observed during summer months
March to October annually
| UTC Time | BST Time |
|---|---|
| 12:00 AM | 01:00 AM |
| 01:00 AM | 02:00 AM |
| 02:00 AM | 03:00 AM |
| 03:00 AM | 04:00 AM |
| 04:00 AM | 05:00 AM |
| 05:00 AM | 06:00 AM |
| 06:00 AM | 07:00 AM |
| 07:00 AM | 08:00 AM |
| 08:00 AM | 09:00 AM |
| 09:00 AM | 10:00 AM |
| 10:00 AM | 11:00 AM |
| 11:00 AM | 12:00 PM (Noon) |
| 12:00 PM | 01:00 PM |
| 01:00 PM | 02:00 PM |
| 02:00 PM | 03:00 PM |
| 03:00 PM | 04:00 PM |
| 04:00 PM | 05:00 PM |
| 05:00 PM | 06:00 PM |
| 06:00 PM | 07:00 PM |
| 07:00 PM | 08:00 PM |
| 08:00 PM | 09:00 PM |
| 09:00 PM | 10:00 PM |
| 10:00 PM | 11:00 PM |
| 11:00 PM | 12:00 AM |
| UTC Time | BST Time |
|---|---|
| 00:00 | 01:00 |
| 01:00 | 02:00 |
| 02:00 | 03:00 |
| 03:00 | 04:00 |
| 04:00 | 05:00 |
| 05:00 | 06:00 |
| 06:00 | 07:00 |
| 07:00 | 08:00 |
| 08:00 | 09:00 |
| 09:00 | 10:00 |
| 10:00 | 11:00 |
| 11:00 | 12:00 |
| 12:00 | 13:00 |
| 13:00 | 14:00 |
| 14:00 | 15:00 |
| 15:00 | 16:00 |
| 16:00 | 17:00 |
| 17:00 | 18:00 |
| 18:00 | 19:00 |
| 19:00 | 20:00 |
| 20:00 | 21:00 |
| 21:00 | 22:00 |
| 22:00 | 23:00 |
| 23:00 | 00:00 |
BST covers the British Isles during daylight saving time:
BST is important for:
9:00 AM - 5:00 PM BST
Typical UK workday
8:00 AM - 4:30 PM BST
London Stock Exchange
9:00 AM - 6:00 PM BST
Attraction hours